Type | n4 | υ4 | n3-n5 | Tg(℃) | ρ(g/cm3) | 透過(guò)波段(μm) |
IRG102 | 1.6226 | 14.76 | 0.0422 | 754 | 3.10 | 0.4~5.5 |
IRG105 | 1.8541 | 18.92 | 0.0452 | 552 | 5.62 | 0.5~5.5 |
Type | n4 | υ4 | n3-n5 | Tg(℃) | ρ(g/cm3) | 透過(guò)波段(μm) |
IRG102 | 1.6226 | 14.76 | 0.0422 | 754 | 3.10 | 0.4~5.5 |
IRG105 | 1.8541 | 18.92 | 0.0452 | 552 | 5.62 | 0.5~5.5 |
每批次產(chǎn)品的折射率nλ,色散系數(shù)υ4與標(biāo)準(zhǔn)值的差異一般在以下公差范圍內(nèi):
折射率nλ:±5×10-4 υ4:±0.8%
行政熱線(xiàn):0710-334-9999
營(yíng)銷(xiāo)熱線(xiàn):139-8637-2009
新華光
官方公眾號(hào)